RECTANGULAR HVAC DUCTWORK
Regularly produced dimensions
| CHANNEL | CHANNEL ANGLE |
![]() | ![]() |
| A = 100 to 5000 mm | A = 100 to 5000 mm |
| B = 100 to 5000 mm | B = 100 to 5000 mm |
| L = on request | R = on request |
| RU AxB/L marking | a = 15° to 90° |
| OB AxB/R/a° marking |
| RECTANGLE TO RECTANGLE REDUCTION | Y-DUCT |
![]() | ![]() |
| A;B = 100 to 5000 mm | A;B = 100 to 2000 mm |
| C;D = 100 to 5000 mm | C;D = 100 to 2000 mm |
| L = 200 to - on request | L = 500 to - on request |
| PR AxB/CxD/L marking | RONO AxB/CxD/L/30° marking |
| T-ELEMENT | T-ELEMENT SMOOTHED |
![]() | ![]() |
| A = 100 to 2000 mm | A = 100 to 2000 mm |
| B = 100 to 2000 mm | B = 100 to 2000 mm |
| C = 100 to 2000 mm | C = 100 to 2000 mm |
| L = on request | L = on request |
| ROT AxB/AxC/L marking | NROT AxB/AxC/L marking |
| RECTANGLE BRANCH TWO PARTS | RECTANGLE THROTTLE VALVE |
![]() | ![]() |
| A;B = 100 to 2000 mm | A = 100 to 500 mm |
| C;D = 100 to 2000 mm | B = 100 to 500 mm |
| E;F = 100 to 2000 mm | L = 110 on request |
| L = 500 on request | SUP AxB/L marking |
| RO AxB/CxD/ExF/L/30° marking |
| COMPENSATOR WITH LEAD | COMPENSATOR |
![]() | ![]() |
| A = 100 to 5000 mm | A = 100 to 5000 mm |
| B = 100 to 5000 mm | B = 100 to 5000 mm |
| L = 110 to 200 mm | L = 110 - on request |
| TV AxB/L marking | KOM1 (2,3) AxB/L marking |
| Note: the number of bellows is provided by the number |
| MEASUREMENT OPENING | INSPECTION COVER |
![]() | ![]() |
| A = 110 to 250 mm | A = 190 to 450 mm |
| MO AxA marking | B = 75 to 380 mm |
| KO AxB/D marking | |
| Note: D - only for round ductwork |















