LUFTTECHNISCHE RINGROHRLEITUNG
Standardmäßig erzeugte Dimensionen
| ROHR FÜR FLANSCH | KRÜMMER |
![]() | ![]() |
| D = 100 bis 5000 mm | D = 100 bis 2000 mm |
| L = je nach Bedarf | R = 1D; 1,5D; 2D; 3D |
| Markierung RU D/L | a = 15° bis 90° , in Verfielfält. 15° |
| Markierung OB D/R/a° |
| KRÜMMER 4-TEIL | REDUKTION |
![]() | ![]() |
| D = 100 bis 2000 mm | C = 100 bis 5000 mm |
| R = 1D; 1,5D; 2D; 3D | D = 100 bis 5000 mm |
| a = 15° bis 90° , in Verfielt. 30° | L = 200 mm - Je nach Bed. |
| Markierung OB 4-Teil D/R/a° | Markierung PR C/D/L |
| ÜBERGANG | ABZWEIG 2-TEILIG |
![]() | ![]() |
| A = 100 bis 5000 mm | C = 100 bis 2000 mm |
| B = 100 bis 5000 mm | D = 100 bis 2000 mm |
| D = 100 bis 5000 mm | E = 100 bis 2000 mm |
| L = 200 mm - Je nach Bed. | L = 500 mm - Je nach Bed. |
| Markierung PR AxB/D/L | Markierung RO C/D/E/L/30° |
| ABZWEIG 2-TEILIG - WALZEN | ABZWEIG 3-TEILIG |
![]() | ![]() |
| C = 100 bis 2000 mm | C = 100 bis 2000 mm |
| D = 100 bis 2000 mm | D = 100 bis 2000 mm |
| E = 100 bis 2000 mm | E = 100 bis 2000 mm |
| L = 500 mm - Je nach Bed. | F = 100 bis 2000 mm |
| Markierung ROV C/D/E/L/30° | L = 500 mm - Je nach Bed. |
| Markierung RO2 C/D/E/F/L/30° |
| HOSE | T - STÜCK |
![]() | ![]() |
| C = 100 bis 2000 mm | C = 100 bis 2000 mm |
| D = 100 bis 2000 mm | D = 100 bis 2000 mm |
| L = 500 mm - Je nach Bed. | L = 500 mm - Je nach Bed. |
| Markierung RONO C/D/L/30° | Markierung ROT C/D/L/30° |
| T - STÜCK - ANLAUF | KOMPENSATOR - METALL |
![]() | ![]() |
| C = 100 bis 2000 mm | D = 100 bis 5000 mm |
| D = 100 bis 2000 mm | L = 200 mm - Je nach Bed. |
| L = 500 mm - Je nach Bed. | Markierung KOM 1 (2,3) D/L |
| Markierung NROT C/D/L | Die Anzahl der Federbälge wird mit einer Nummer angegeben |
| DROSSELSCHIEBER | KOMPENSATOR MIT LEITKONUS |
![]() | ![]() |
| D = 100 bis 500 mm | D = 100 bis 5000 mm |
| L = 110 mm - Je nach Bed. | L = 200 - Je nach Bed. |
| Markierung SUP D/L | Markierung TV D/L |
| DROSSELKLAPPE | DEFLEKTOR |
![]() | ![]() |
| D = 100 bis 2000 mm | D = 160 bis 2000 mm |
| L = 120 bis 350 mm | L = 380 bis 3640 mm |
| Markierung KR (KS) D/L | Markierung VH D |
| Bem. KS - Dichte Maschinenklappe |
| ROHRSCHALLDÄMPFER | ANSAUGETEIL |
![]() | ![]() |
| D = 200 bis 800 mm | C = 160 bis 500 mm |
| L = 500 mm | D = 110 bis 250 mm |
| Markierung TH D/L | E = 110 - Je nach Bed. |
| Markierung ZV C/D/E/L |





















